Welcome to
Bitcoin Yay Blockchain
Where ancient philosophy meets next-gen crypto. Powered by AI, governed by balance, and driven by you.

Operations
Payments
Transaction
Blocks
TestNet
MainNet
What is
Bitcoin Yay Blockchain

Balance in Motion. At its core, Bitcoin Yay Blockchain channels the dual forces of Yin (passive, efficient) and Yang (active, secure) into a dynamic, AI-optimized ecosystem. It’s a philosophy turned into code — balancing off-chain speed with on-chain security, all seamlessly managed by artificial intelligence.
Mainnet metrics
Migrated Mining Rewards (R)
7,147,544,668.845
Currently Locked Mining Rewards
7,147,544,668.845
Currently Unlocked Mining Rewards
7,147,544,668.845
Circulating Supply
7,147,544,668.845
Circulating Supply
7,147,544,668.845
Circulating Supply
7,147,544,668.845

Latest Operations
Account | Operation | Time |
---|---|---|
DSKNCK | Pay 223.342 to skjfnlasdn... | asdjkfnasdjkfnasjk |
DSKNCK | Pay 223.342 to skjfnlasdn... | asdjkfnasdjkfnasjk |
DSKNCK | Pay 223.342 to skjfnlasdn... | asdjkfnasdjkfnasjk |
DSKNCK | Pay 223.342 to skjfnlasdn... | asdjkfnasdjkfnasjk |
DSKNCK | Pay 223.342 to skjfnlasdn... | asdjkfnasdjkfnasjk |
DSKNCK | Pay 223.342 to skjfnlasdn... | asdjkfnasdjkfnasjk |
DSKNCK | Pay 223.342 to skjfnlasdn... | asdjkfnasdjkfnasjk |
DSKNCK | Pay 223.342 to skjfnlasdn... | asdjkfnasdjkfnasjk |
DSKNCK | Pay 223.342 to skjfnlasdn... | asdjkfnasdjkfnasjk |
DSKNCK | Pay 223.342 to skjfnlasdn... | asdjkfnasdjkfnasjk |
DSKNCK | Pay 223.342 to skjfnlasdn... | asdjkfnasdjkfnasjk |
DSKNCK | Pay 223.342 to skjfnlasdn... | asdjkfnasdjkfnasjk |
